| 順位 | 曲のタイトル | DL数 | 統計 |
| 1 | Victorious Holy War(メロディックスピードメタル) |
18,908 回 | 6.0 % |
| 2 | The God Of Melodicspeedmetal(メロディックスピードメタル) |
13,197 回 | 4.2 % |
| 3 | Save The Queen!(シンフォニックヘヴィメタル) |
11,540 回 | 3.7 % |
| 4 | Battle Against The Evil(メロディックスピードメタル) |
11,276 回 | 3.6 % |
| 5 | The Miracle Of Heaven(メロディックスピードメタル) |
10,579 回 | 3.4 % |
| 6 | Wolf In The Ice Field(メロディックスピードメタル) |
10,407 回 | 3.3 % |
| 7 | Eternal Relation(メロディックスピードメタル) |
8,710 回 | 2.8 % |
| 8 | Kingdom Of The Last Elf(メロディックパワーバラード) |
8,571 回 | 2.7 % |
| 9 | The Last Pride And Bravery(シンフォニックヘヴィメタル) |
8,399 回 | 2.7 % |
| 10 | The Bravior(メロディックスピードメタル) |
8,149 回 | 2.6 % |
| 11 | Cave Of Trial(メロディックメタル) |
7,654 回 | 2.4 % |
| 12 | Legend Of The Lost World(メロディックメタル) |
6,481 回 | 2.1 % |
| 13 | Wizard(メロディックメタル) |
6,454 回 | 2.1 % |
| 14 | Symphony Of Metal Goddess(シンフォニックメタル) |
6,416 回 | 2.0 % |
| 15 | Night Of Shining Aurora(メロディックスピードメタル) |
6,159 回 | 2.0 % |
| 16 | Purple Eye(メロディックスピードメタル) |
5,860 回 | 1.9 % |
| 17 | Forbidden Lover(ネオクラシカルスピードメタル) |
5,579 回 | 1.8 % |
| 18 | Eternal(メロディックメタル) |
5,428 回 | 1.7 % |
| 19 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
5,227 回 | 1.7 % |
| 20 | Deadly Moon(メロディックメタル) |
5,226 回 | 1.7 % |
| 21 | Galaxy(メロディックメタル) |
5,091 回 | 1.6 % |
| 22 | Ragnarok(ネオクラシカルメタル) |
4,894 回 | 1.6 % |
| 23 | Treasure Hunting(メロディックメタル) |
4,846 回 | 1.5 % |
| 24 | Bloody Rose(ネオクラシカルメタル) |
4,806 回 | 1.5 % |
| 25 | The Kiss Of Death(ネオクラシカルスピードメタル) |
4,782 回 | 1.5 % |
| 26 | Black Dress(ネオクラシカルメタル) |
4,589 回 | 1.5 % |
| 27 | Party Of Ghost(ネオクラシカルメタル) |
4,513 回 | 1.4 % |
| 28 | Beyond The Gates Of Time(メロディックメタル) |
4,479 回 | 1.4 % |
| 29 | White Regret(ネオクラシカルスピードメタル) |
4,275 回 | 1.4 % |
| 30 | Dazzling Sky(メロディックスピードメタル) |
4,262 回 | 1.4 % |
| 31 | Castle Of Vampire(インストゥルメンタル) |
4,182 回 | 1.3 % |
| 32 | Mirage(メロディックメタル) |
4,145 回 | 1.3 % |
| 33 | Battle Garden(シンフォニックヘヴィメタル) |
4,144 回 | 1.3 % |
| 34 | Beyond The Wilderness(メロディックパワーメタル) |
4,019 回 | 1.3 % |
| 35 | Death And Metal Night(ブラックメタル) |
3,945 回 | 1.3 % |
| 36 | Thunder Force(メロディックメタル) |
3,928 回 | 1.3 % |
| 37 | The Dark Nordic Winter(メロディックパワーメタル) |
3,872 回 | 1.2 % |
| 38 | Opera Of Tragedy(シンフォニックメタル) |
3,808 回 | 1.2 % |
| 39 | Ice Blizzard(メロディックスピードメタル) |
3,717 回 | 1.2 % |
| 40 | Blast Of Wind(メロディックスピードメタル) |
3,712 回 | 1.2 % |
| 41 | Sword Of Dragon Knight(シンフォニックヘヴィメタル) |
3,705 回 | 1.2 % |
| 42 | Thunderforce 666(メロディックメタル) |
3,704 回 | 1.2 % |
| 43 | Ruridas(メロディックメタル) |
3,663 回 | 1.2 % |
| 44 | Winter Land(メロディックメタル) |
3,641 回 | 1.2 % |
| 45 | Destiny(シンフォニックメタル) |
3,428 回 | 1.1 % |
| 46 | Windy Hill(メロディックパワーメタル) |
3,291 回 | 1.1 % |
| 47 | Silent Killer(メロディックメタル) |
3,179 回 | 1.0 % |
| 48 | Heaven's Cry(シンフォニックヘヴィメタル) |
3,172 回 | 1.0 % |
| 49 | Nightmare(メロディックメタル) |
3,159 回 | 1.0 % |
| 50 | Road Of Warrior(メロディックメタル) |
3,120 回 | 1.0 % |
| 51 | Lost My Heart(パワーメタルバラード) |
3,081 回 | 1.0 % |
| 52 | Sword Of Soul(メロディックスピードメタル) |
2,871 回 | 0.9 % |
| 53 | Tears Of Thunder(メロディックスピードメタル) |
2,850 回 | 0.9 % |
| 54 | The King Of Death(ヴァイキングメタル) |
2,820 回 | 0.9 % |
| 55 | Ancient Treasure(メロディックメタル) |
2,574 回 | 0.8 % |
| 56 | Legend Of The Thundercross(シンフォニックスピードメタル) |
2,347 回 | 0.7 % |
| 57 | Hero In Forest - Viking Soldier -(ヴァイキングメタル) |
2,330 回 | 0.7 % |
| 58 | Thundercross(メロディックメタル) |
2,044 回 | 0.7 % |
| 59 | Storm Of Sadness(メロディックスピードメタル) |
1,147 回 | 0.4 % |
| 60 | Journey Of The Grief(ヴァイキングメタル) |
682 回 | 0.2 % |
| 合計 | 集計数/60 |
313037 |
100 % |
|---|